流量(m³/h) | 600 | 1200 | 1800 | 2250 | 2650 | 3000 |
壓差(pa) | 18 | 19 | 25 | 31 | 56 | 65 |
流量(m³/h) | 750 | 1450 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 |
壓差(pa) | 30 | 50 | 65 | 90 | 105 | 130 |
框(kuàng)架 | 抗水(shuǐ)高(gāo)強度白卡紙 |
濾料 | 聚(jù)酯(zhǐ)合(hé)成纖維過濾材料 |
過濾麵(miàn)積 | 2.1m³ |
過濾效率 | G4/EN779 ASHRAE MERV6 |
風量(liàng) | 2000m³/h |
初阻力 | 30pa |
建議終阻力 | 150pa |
運行溫度 | ≤70℃ |
耐濕性 | 100% |
框架 | 高強(qiáng)度SBS(黑色) |
濾(lǜ)料 | 超(chāo)細合成纖維過濾材料 |
過濾麵積 | 15㎡ |
過濾效率 | F9/EN779 ASHRAE MERV15 |
風量 | 2000m³/h |
初阻(zǔ)力 | 62pa |
建議終阻力 | 450pa |
運行溫度 | ≤70℃ |
耐濕(shī)性 | 100% |
很多風淋室用戶都會有一個問題,到底風(fēng)淋室的使用壽命(mìng)是多久,能使用多久時間,是否和空氣過濾器更換周期一樣,也是(shì)需要定(dìng)期更換(huàn)呢?當然話說回來...
現在淨(jìng)化設備在生產(chǎn)行業中的應用越來越多,不鏽鋼風(fēng)淋室作為潔淨室的一個咽喉要到(dào),當貨物進出潔淨室(shì)的時候,風淋室將會是其一個必經的地方,另一...
風淋室的(de)使用壽命也是眾多生產(chǎn)廠家購(gòu)買時要參考的問題,使用時間也是(shì)眾多生產廠家考(kǎo)慮的必備因素...